Skip to content

Gezi Izleri | Gündem ve Bilgi

Gezi Izleri: haberler, gündem ve farklı konulardan içerikler

  • Ana Sayfa
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Sağlık
  • Teknoloji
  • Haber
  • Tanıtım
  • İletişim
  • Reklam
  • Home
  • Haber
  • SON DAKİKA: 6 Kasım 2026 Son Depremler Listesi! AFAD ve Kandilli Verileri Açıklandı (Az Önce Deprem Mi Oldu?)
  • Haber

SON DAKİKA: 6 Kasım 2026 Son Depremler Listesi! AFAD ve Kandilli Verileri Açıklandı (Az Önce Deprem Mi Oldu?)

Damla Turan 6 Kasım 2026

Günün öne çıkan en belirgin sarsıntısı Ege Denizi’nde kaydedildi. Türkiye’de meydana gelen son sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kaydediliyor. 6 Kasım 2026 Cuma gününe Ege Denizi ve Marmara bölgesinde yaşanan mikro sarsıntılarla başlanırken, Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerde de hissedildi. “Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için günün öne çıkan son sarsıntılarını, AFAD ve Kandilli verileri doğrultusunda derledik.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.11.06 07:41:04 39.1828 28.1207 11.0 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.06 07:15:06 39.2013 29.0333 13.3 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 06:58:01 40.1738 27.4245 18.4 -.- 1.8 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.11.06 06:46:41 40.8167 31.6120 5.3 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2026.11.06 06:39:38 37.7383 35.3227 20.6 -.- 1.3 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.11.06 06:26:02 39.2373 28.0817 9.7 -.- 2.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.06 05:44:37 37.9783 37.6918 5.5 -.- 1.6 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.11.06 04:33:53 40.6465 33.0020 6.9 -.- 1.9 -.- BUGUOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2026.11.06 04:16:31 39.3297 25.4713 9.0 -.- 3.9 3.9 EGE DENIZI İlksel
2026.11.06 03:35:50 39.2780 28.9500 5.1 -.- 0.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 03:31:53 39.1682 28.0843 15.2 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.06 03:16:56 39.2273 29.0407 11.4 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 03:15:57 40.9758 33.6258 8.1 -.- 1.8 -.- YUKARIMEYDAN-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2026.11.06 03:08:49 39.1875 29.0738 16.4 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 03:07:10 37.5155 35.6115 5.3 -.- 1.1 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.06 02:44:38 39.2590 28.9798 13.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 02:43:06 39.2197 29.0200 14.5 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 02:42:08 39.2255 29.0305 14.7 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 02:40:18 37.5260 35.6350 19.2 -.- 1.2 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.06 02:34:19 39.2452 28.9910 12.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 02:26:47 39.2692 28.9715 5.3 -.- 1.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 02:25:42 39.2490 28.9655 7.2 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 02:20:43 39.2440 28.9555 6.4 -.- 2.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 02:20:08 39.2415 28.9503 5.4 -.- 2.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 01:58:30 37.1437 28.2128 5.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2026.11.06 01:58:19 37.7847 35.3435 7.3 -.- 1.4 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.11.06 01:39:17 39.2477 28.9693 15.5 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 01:31:58 39.2502 28.9863 10.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 01:30:37 39.2455 28.9690 6.9 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 01:28:43 39.1375 29.1348 14.9 -.- 1.1 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 01:24:33 37.0265 28.9373 9.6 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.11.06 01:18:52 39.2170 28.9502 11.9 -.- 1.5 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 01:07:19 39.2512 28.9667 5.6 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 01:05:58 38.3565 38.8055 15.9 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2026.11.06 01:00:16 39.2220 28.9768 10.3 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.06 00:54:46 38.5940 26.6695 6.4 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.11.06 00:29:45 38.0643 37.9023 10.9 -.- 1.6 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.11.06 00:25:21 38.2087 38.0880 16.8 -.- 1.3 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-11-06 07:15:07 39.24667 28.95 7.19 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-11-06 06:58:02 40.16983 27.42167 6.99 ML 1.4 Gönen (Balıkesir)
2026-11-06 06:46:42 40.81617 31.684 5.69 ML 1.6 Merkez (Bolu)
2026-11-06 06:39:40 37.763 35.36383 7.05 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2026-11-06 06:26:03 39.23767 28.11917 5.83 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-06 05:44:39 37.9995 37.59517 6.97 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-06 05:02:49 39.02733 40.85033 7.0 ML 0.9 Solhan (Bingöl)
2026-11-06 04:37:15 38.12617 38.53733 6.94 ML 0.7 Sincik (Adıyaman)
2026-11-06 04:33:54 40.67267 33.01133 6.03 ML 1.4 Orta (Çankırı)
2026-11-06 04:16:31 39.308 25.46233 9.29 ML 3.9 Ege Denizi – [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-11-06 03:35:52 39.227 28.94583 5.69 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-11-06 03:31:54 39.16133 28.116 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-06 03:16:57 39.17733 28.927 7.77 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-11-06 03:15:57 40.998 33.586 7.0 ML 1.7 Ilgaz (Çankırı)
2026-11-06 03:08:50 39.19483 28.9205 6.98 ML 0.7 Simav (Kütahya)
2026-11-06 03:07:11 37.54417 35.622 6.91 ML 1.2 Kozan (Adana)
2026-11-06 03:03:08 39.1755 29.0165 19.58 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:44:40 39.22367 28.97067 7.05 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:43:07 39.2065 28.925 6.98 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:42:10 39.22383 28.9515 6.65 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:41:19 38.4215 46.0225 7.0 ML 3.2 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [138.70 km] Başkale (Van)
2026-11-06 02:40:20 37.56483 35.61683 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2026-11-06 02:34:20 39.23817 28.958 9.74 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:26:49 39.16267 28.93317 7.04 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:25:42 39.24567 28.95167 9.03 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:20:43 39.231 28.967 12.02 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2026-11-06 02:20:09 39.253 28.9575 5.95 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2026-11-06 01:58:19 37.75767 35.34217 7.0 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2026-11-06 01:39:19 39.195 28.93367 6.79 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-11-06 01:31:58 39.238 28.96067 10.91 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-11-06 01:30:37 39.24283 28.9575 11.45 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2026-11-06 01:24:34 37.01267 28.96233 10.36 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2026-11-06 01:18:53 39.23567 28.9645 8.83 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-11-06 01:07:19 39.22733 28.97367 11.86 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-11-06 01:05:58 38.316 38.80617 15.26 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2026-11-06 01:00:16 39.21833 28.96833 12.5 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-11-06 00:54:46 38.58517 26.6805 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [09.11 km] Karaburun (İzmir)
2026-11-06 00:46:21 41.96933 26.622 13.96 ML 1.6 Lalapaşa (Edirne)
2026-11-06 00:37:43 36.20917 29.01483 11.7 ML 1.4 Akdeniz – [27.31 km] Seydikemer (Muğla)
2026-11-06 00:29:46 38.11283 37.87117 16.49 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-06 00:25:25 38.25333 38.1565 6.5 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-05 23:45:51 38.27233 38.57917 7.18 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2026-11-05 23:27:01 37.949 37.77833 13.32 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-05 23:03:00 37.75283 29.69733 9.31 ML 1.4 Çardak (Denizli)
2026-11-05 23:01:06 40.89033 31.65183 11.61 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2026-11-05 22:56:53 40.89167 31.6415 6.93 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2026-11-05 22:02:15 39.22267 27.8025 10.72 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)
2026-11-05 21:38:09 37.56833 35.5985 7.01 ML 1.4 Kozan (Adana)
2026-11-05 21:24:48 37.56033 35.61667 5.29 ML 2.9 Kozan (Adana)
2026-11-05 21:00:52 38.15867 38.5625 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2026-11-05 20:29:28 38.12833 38.53167 8.91 ML 2.7 Sincik (Adıyaman)
2026-11-05 20:04:59 39.48533 38.95283 11.83 ML 1.5 Kemah (Erzincan)
2026-11-05 19:27:18 38.21783 39.04717 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
2026-11-05 19:19:28 37.69783 27.06717 11.32 ML 1.6 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.14 km] Söke (Aydın)
2026-11-05 19:06:39 39.2205 28.149 5.31 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-05 18:19:59 39.22983 29.02033 8.43 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-11-05 18:07:10 38.30067 38.33367 11.55 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-11-05 17:36:25 38.66617 38.86583 7.0 ML 1.0 Keban (Elazığ)
2026-11-05 16:29:05 39.87433 40.56133 7.0 ML 1.6 Aşkale (Erzurum)
2026-11-05 16:17:02 38.27867 39.82367 7.53 ML 1.2 Ergani (Diyarbakır)
2026-11-05 16:15:48 38.71917 37.24867 11.79 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2026-11-05 16:00:21 38.41617 39.207 7.01 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2026-11-05 15:57:42 37.76933 36.56433 7.02 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-11-05 15:55:21 37.98883 37.4315 8.34 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-11-05 15:53:38 39.1835 27.82183 7.03 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)
2026-11-05 15:51:50 38.8655 26.81267 7.33 ML 1.9 Ege Denizi – [09.70 km] Dikili (İzmir)
2026-11-05 15:47:25 39.12117 28.239 8.43 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-05 15:36:06 35.94083 24.7955 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2026-11-05 15:18:56 37.556 35.6275 7.03 ML 2.1 Kozan (Adana)
2026-11-05 14:42:47 37.86383 43.17233 10.4 ML 2.7 Çatak (Van)
2026-11-05 14:33:24 37.56967 35.59417 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2026-11-05 14:30:25 37.54017 35.63117 7.0 ML 2.0 Kozan (Adana)
2026-11-05 14:10:18 38.82983 39.22117 13.71 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
2026-11-05 14:05:37 39.21967 28.11567 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-05 14:05:10 39.21983 27.81167 7.0 ML 2.3 Kırkağaç (Manisa)
2026-11-05 13:59:53 38.24983 38.13417 13.6 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-05 13:27:51 39.30367 29.06967 7.0 ML 1.1 Emet (Kütahya)
2026-11-05 12:56:32 37.44317 40.35783 6.28 ML 1.8 Mazıdağı (Mardin)
2026-11-05 12:31:05 39.12217 34.27933 7.0 ML 0.8 Mucur (Kırşehir)
2026-11-05 12:28:33 37.10717 28.14683 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2026-11-05 12:18:54 38.4895 29.15717 7.0 ML 0.9 Eşme (Uşak)
2026-11-05 11:34:53 39.19733 27.75467 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2026-11-05 11:32:28 39.203 28.00233 7.0 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2026-11-05 11:27:32 38.58967 38.138 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2026-11-05 11:22:04 38.95533 42.0245 6.95 ML 2.1 Bulanık (Muş)
2026-11-05 11:03:57 38.58267 40.83933 7.0 ML 1.4 Genç (Bingöl)
2026-11-05 10:51:31 37.837 36.2925 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-05 10:50:21 37.5765 35.6045 6.97 ML 1.5 Kozan (Adana)
2026-11-05 10:25:11 39.26967 28.9505 7.06 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-11-05 09:37:29 38.083 36.63583 6.99 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-05 09:24:58 38.25967 38.67383 9.56 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-11-05 09:17:26 37.7715 36.552 8.39 ML 3.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-11-05 08:35:46 36.183 29.3045 20.49 ML 1.8 Akdeniz – [10.33 km] Kaş (Antalya)
2026-11-05 08:08:44 39.40133 40.6415 7.0 ML 1.2 Çat (Erzurum)
2026-11-05 08:01:12 36.49567 41.72017 21.4 ML 2.4 Sinjar, Ninova (Irak) – [67.41 km] Nusaybin (Mardin)
2026-11-05 07:48:01 38.46017 37.8985 5.81 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2026-11-05 07:45:59 37.55567 35.64183 7.01 ML 1.4 Kozan (Adana)
2026-11-05 07:45:13 37.64583 26.93467 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [21.73 km] Söke (Aydın)
2026-11-05 07:27:13 37.22833 28.04433 7.0 ML 1.1 Yatağan (Muğla)
2026-11-05 07:08:38 37.55817 35.63967 6.97 ML 1.9 Kozan (Adana)

Post navigation

Previous Alaattin Çakıcı ile Devlet Bahçeli’nin kareleri: 8 yıl, 4 ziyaret, değişmeyen dostluk

Related Stories

Bitkileriniz canlılığını kaybetmesin: Kışın ev bitkilerini solduran 6 neden
  • Haber

Bitkileriniz canlılığını kaybetmesin: Kışın ev bitkilerini solduran 6 neden

6 Kasım 2026
Optik gözlük nasıl seçilir? A’dan Z’ye rehber
  • Haber

Optik gözlük nasıl seçilir? A’dan Z’ye rehber

5 Kasım 2026
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rana Sanyal Liderliğinde Kanser Tedavisinde Önemli Gelişme
  • Haber
  • Teknoloji

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rana Sanyal Liderliğinde Kanser Tedavisinde Önemli Gelişme

5 Kasım 2026

Kategoriler

  • Eğitim (496)
  • Ekonomi (135)
  • Haber (345)
  • Sağlık (67)
  • Tanıtım (7)
  • Teknoloji (42)

Son Yazılar

  • SON DAKİKA: 6 Kasım 2026 Son Depremler Listesi! AFAD ve Kandilli Verileri Açıklandı (Az Önce Deprem Mi Oldu?)
  • Alaattin Çakıcı ile Devlet Bahçeli’nin kareleri: 8 yıl, 4 ziyaret, değişmeyen dostluk
  • Bitkileriniz canlılığını kaybetmesin: Kışın ev bitkilerini solduran 6 neden
  • Asgari ücret 2027 öncesi Avrupa karnesi: Türkiye 621 euro ile Bulgaristan’ın 1 euro önünde
  • Optik gözlük nasıl seçilir? A’dan Z’ye rehber
  • Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rana Sanyal Liderliğinde Kanser Tedavisinde Önemli Gelişme
  • Mexican Ninja incelemeleri: Basın ne diyor?
  • Uzmanından uzun yaşamın formülü: Her gün 30 dakika yetiyor
  • 3 gün içinde banka şifreniz kırılabilir: Küresel finans sisteminde siber kıyamet uyarısı
  • İstanbul’da 28 Ekim gecesi nöbetçi eczaneler listesi
  • Binance: Kullanıcılar kayıptan etkilenmeyecek
  • Google Mesajlar’da sabit sohbetler yenileniyor
  • Ekransız Nothing cihazı Aralık’ta satışa çıkıyor
  • Renault Megane Yenileniyor: 1400 Km Elektrikli Menzil ve Otonom Sürüş
  • GM’den sürücü verisi için 220 milyon dolar
  • Sunwoda katı hâl bataryası 200 °C’ye dayandı
  • Galaxy A58’in şarj hızı belli oldu
  • App Store’da flört uygulamalarına 18 yaş sınırı
  • 2027 Avrupa’da Yılın Otomobili Finalistleri Belli Oldu: Türkiye’de Üretilen Model Finalde!
  • Samsung Galaxy Z Fold 9 ve Fold 9 Ultra’nın Kamera Özellikleri Sızdırıldı
  • F-22 Raptor’dan KAAN’a: Dünyanın En Güçlü Uçakları
  • Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008’de İndirim Fırsatı
  • Ahmet Nazif Zorlu sonrası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na güçlü aday Olgun Zorlu
  • 6.000 mAh Batarya ve 6 Yıl Güncelleme Desteği: Samsung Galaxy A08 Tanıtıldı
  • macOS 27, Snapdragon PC’lerde Çalıştırıldı: Kodlar Yayınlandı



Yandex Metrica


You may have missed

SON DAKİKA: 6 Kasım 2026 Son Depremler Listesi! AFAD ve Kandilli Verileri Açıklandı (Az Önce Deprem Mi Oldu?)
  • Haber

SON DAKİKA: 6 Kasım 2026 Son Depremler Listesi! AFAD ve Kandilli Verileri Açıklandı (Az Önce Deprem Mi Oldu?)

6 Kasım 2026
Alaattin Çakıcı ile Devlet Bahçeli’nin kareleri: 8 yıl, 4 ziyaret, değişmeyen dostluk
  • Ekonomi

Alaattin Çakıcı ile Devlet Bahçeli’nin kareleri: 8 yıl, 4 ziyaret, değişmeyen dostluk

6 Kasım 2026
Bitkileriniz canlılığını kaybetmesin: Kışın ev bitkilerini solduran 6 neden
  • Haber

Bitkileriniz canlılığını kaybetmesin: Kışın ev bitkilerini solduran 6 neden

6 Kasım 2026
Asgari ücret 2027 öncesi Avrupa karnesi: Türkiye 621 euro ile Bulgaristan’ın 1 euro önünde
  • Ekonomi

Asgari ücret 2027 öncesi Avrupa karnesi: Türkiye 621 euro ile Bulgaristan’ın 1 euro önünde

6 Kasım 2026
Copyright © All rights reserved. | DarkNews by AF themes.
esenyurt escort
beylikdüzü escort
avcılar escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
gazipasa teneke
extrabet
extrabet giriş